NAIA Outdoor Track and Field National Championships 2025

Marion, IN

Complete

Men Men's 100 Meters Prelims
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Mustapha Bokpin	FR	m	Cumberland (Tenn.)	10.22	2	+1.2
2	Barnabas Aggerh	SO	m	William Carey	10.24	3	+0.5
3	Troy Mason	FR	m	Rio Grande	10.30	2	+1.2
4	Daniel Williams	SR	m	Life	10.31	1	+1.3
5	Tobiloba Oniyide	SR	m	Life	10.34	2	+1.2
6	Jaylyn Session	SR	m	William Carey	10.37	4	+1.7
7	Jonathan Farinha	JR	m	Huntington	10.45	4	+1.7
8	Travis Massey	SO	m	Brewton-Parker	10.48	4	+1.7
9	Travion Dotson	SO	m	Cumberlands	10.48	4	+1.7
10	Showalter Johnson	SR	m	William Penn	10.52	3	+0.5
11	Bryce Wiles	SR	m	Mount Vernon Nazarene	10.54	4	+1.7
12	Romeo Brown	SO	m	Spartanburg Methodist	10.54	2	+1.2
12	Kamron Neal	SO	m	Okla. Panhandle	10.54	1	+1.3
14	Jordan Dave	FR	m	Life	10.55	4	+1.7
15	Jeremiah Brown	SO	m	Marian (Ind.)	10.55	3	+0.5
16	Jaedon Chambers	JR	m	Talladega	10.57	2	+1.2
17	Cam Andrews	FR	m	Cumberlands	10.58	3	+0.5
18	Lamarr Williams	FR	m	Bethel (Ind.)	10.58	1	+1.3
19	James Williamson III	SR	m	Southeastern U.	10.59	3	+0.5
20	Ricardo Mateo	FR	m	Marian (Ind.)	10.62	3	+0.5
21	Emmanuel Idris	SO	m	Huston-Tillotson	10.62	1	+1.3
22	Mitchell Williams	FR	m	Langston	10.64	1	+1.3
23	Damarion Alexander	JR	m	Voorhees	10.65	3	+0.5
24	Justus Trainer	SR	m	St. Thomas (Fla.)	10.65	3	+0.5
25	Andre Edwards	SR	m	Life	10.66	4	+1.7
26	Cambell Rawlings	SO	m	Lindsey Wilson	10.67	1	+1.3
27	Will Osafo	JR	m	Marian (Ind.)	10.71	4	+1.7
28	Esau Haynes	SR	m	Indiana Tech	10.72	2	+1.2
29	Jalen Bell	JR	m	Our Lady of the Lake	10.74	2	+1.2
30	KT Buchanan	FR	m	Tennessee Wesleyan	10.77	2	+1.2
Elijah Goddard	FR	m	Truett-McConnell	--	1	+1.3
Men Men's 100 Meters Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Barnabas Aggerh	SO	m	William Carey	10.06	1	+1.9
2	Mustapha Bokpin	FR	m	Cumberland (Tenn.)	10.13	1	+1.9
3	Jaylyn Session	SR	m	William Carey	10.29	1	+1.9
4	Troy Mason	FR	m	Rio Grande	10.34	1	+1.9
5	Travion Dotson	SO	m	Cumberlands	10.36	1	+1.9
6	Travis Massey	SO	m	Brewton-Parker	10.39	1	+1.9
7	Jonathan Farinha	JR	m	Huntington	10.41	1	+1.9
8	Tobiloba Oniyide	SR	m	Life	10.42	1	+1.9
9	Daniel Williams	SR	m	Life	13.41	1	+1.9
Women Women's 1500 Meters Prelims
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Dylan Garcia	SR	f	Montreat	4:35.62	2	
2	Ellen-Mary Kearney	JR	f	Milligan	4:35.66	2	
3	Katie Woods	JR	f	Marian (Ind.)	4:36.40	2	
4	Grace Beach	FR	f	British Columbia	4:36.70	2	
5	Noel Vanderwall	JR	f	Taylor	4:36.97	2	
6	Holly MacGillivray	SR	f	British Columbia	4:37.35	1	
7	Heidi Heldt	JR	f	Olivet Nazarene	4:37.88	1	
8	Kylie Sauder	SR	f	Grace	4:38.06	1	
9	Sarah MacGillivray	JR	f	British Columbia	4:38.76	1	
10	Riley Morris	JR	f	Eastern Oregon	4:39.08	1	
11	Emily Tedder	SR	f	Huntington	4:40.05	2	
12	Viola Jepleting	FR	f	Cumberlands	4:42.60	2	
13	Erika Pena	JR	f	Oklahoma City	4:50.89	2	
14	Rachel McDonald	FR	f	British Columbia	4:51.58	1	
15	Krysta Stanko		f	Governors State	4:51.98	1	
16	Kallyn Wilkins	JR	f	Rocky Mountain	4:53.46	2	
17	Hailey Gerard	JR	f	William Woods	4:53.92	1	
18	Anna Keys	SO	f	John Brown	4:55.17	1	
19	Rebekah Niednagel	JR	f	The Master's	4:55.73	1	
20	Tori Gerber	SR	f	Viterbo	4:55.84	2	
21	Mckenna Palmer	SO	f	Indiana Tech	5:01.34	1	
Women Women's 1500 Meters Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Holly MacGillivray	SR	f	British Columbia	4:21.30	1	
2	Ellen-Mary Kearney	JR	f	Milligan	4:23.10	1	
3	Dylan Garcia	SR	f	Montreat	4:27.10	1	
4	Riley Morris	JR	f	Eastern Oregon	4:28.07	1	
5	Kylie Sauder	SR	f	Grace	4:28.92	1	
6	Sarah MacGillivray	JR	f	British Columbia	4:30.87	1	
7	Heidi Heldt	JR	f	Olivet Nazarene	4:31.24	1	
8	Viola Jepleting	FR	f	Cumberlands	4:32.01	1	
9	Katie Woods	JR	f	Marian (Ind.)	4:33.34	1	
10	Noel Vanderwall	JR	f	Taylor	4:34.06	1	
11	Emily Tedder	SR	f	Huntington	4:35.31	1	
12	Grace Beach	FR	f	British Columbia	4:43.27	1	
Men Men's 5000 Meters Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Jude DeVries	SO	m	The Master's	14:27.99	1	
2	Frankie Maciel	SR	m	Southern Oregon	14:28.92	1	
3	Eli Fullerton	SR	m	Indiana Wesleyan	14:30.61	1	
4	Ryan Hanak	JR	m	Taylor	14:32.25	1	
5	Tyler Jenkins	JR	m	Rio Grande	14:34.12	1	
6	Luke Harber	JR	m	Taylor	14:36.48	1	
7	Ryan Stade	JR	m	Montreat	14:38.78	1	
8	Mason Weisgerber	SO	m	Southern Oregon	14:42.60	1	
9	Luca Madeo	SO	m	Cumberlands	14:49.76	1	
10	Elias Everist	SR	m	College of Idaho	14:52.18	1	
11	Cole Johnston	JR	m	Grace	14:58.85	1	
12	Zack Gacnik	JR	m	Carroll (Mont.)	15:08.50	1	
13	Kalieb Redda	SO	m	Columbia (Mo.)	15:13.08	1	
14	Ethan Stamey	SR	m	Montreat	15:18.28	1	
15	Winston Telford	SR	m	Milligan	15:21.78	1	
16	Emmanuel De Leon	JR	m	The Master's	15:22.65	1	
17	Jacob Ortiz	SO	m	Embry-Riddle Arizona	15:33.72	1	
Jaiveer Tiwana	SR	m	British Columbia	--	1	
Daniel Butler	SR	m	College of Idaho	--	1	
Youssef Asslouj	SO	m	Cumberlands	--	1	
Women Women's 5000 Meters Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Jaynie Halterman	FR	f	Taylor	16:41.41	1	
2	Holly MacGillivray	SR	f	British Columbia	16:53.00	1	
3	Heather Murphy	FR	f	Montreat	16:56.40	1	
4	Amelia Pfohl	SR	f	British Columbia	17:01.53	1	
5	Hannah Fredericks	SR	f	The Master's	17:04.17	1	
6	Louise Cocking	SR	f	Oklahoma City	17:09.99	1	
7	Alina Boshchuk	SO	f	Cumberlands	17:15.25	1	
8	Alyssa Johnson	SO	f	Southern Oregon	17:15.97	1	
9	Kahea Figueira	SR	f	College of Idaho	17:24.55	1	
10	Katie Clarke	SR	f	SCAD Atlanta	17:33.10	1	
11	Cammeo Ramirez	SR	f	Southern Oregon	17:36.48	1	
12	Emily Tedder	SR	f	Huntington	17:38.76	1	
13	Madison Rempalski	SO	f	Aquinas	17:45.03	1	
14	Elke Wijkmans	SR	f	Cumberlands	17:46.69	1	
15	Josie Tyrrell	SO	f	St. Mary (Kan.)	17:52.51	1	
16	Emma Moore	JR	f	Cornerstone	18:25.84	1	
Women Women's 5000 Meters Prelims
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Amelia Pfohl	SR	f	British Columbia	17:36.64	1	
2	Kahea Figueira	SR	f	College of Idaho	17:38.27	1	
3	Jaynie Halterman	FR	f	Taylor	17:38.83	1	
4	Elke Wijkmans	SR	f	Cumberlands	17:38.89	1	
5	Alina Boshchuk	SO	f	Cumberlands	17:39.26	1	
6	Alyssa Johnson	SO	f	Southern Oregon	17:39.29	1	
7	Heather Murphy	FR	f	Montreat	17:39.59	1	
8	Holly MacGillivray	SR	f	British Columbia	17:41.15	2	
9	Louise Cocking	SR	f	Oklahoma City	17:41.20	2	
10	Cammeo Ramirez	SR	f	Southern Oregon	17:41.51	2	
11	Hannah Fredericks	SR	f	The Master's	17:41.53	2	
12	Emily Tedder	SR	f	Huntington	17:41.86	2	
13	Katie Clarke	SR	f	SCAD Atlanta	17:43.95	2	
14	Josie Tyrrell	SO	f	St. Mary (Kan.)	17:44.19	2	
15	Madison Rempalski	SO	f	Aquinas	17:53.68	2	
16	Emma Moore	JR	f	Cornerstone	17:57.52	1	
17	Alyssa Lovett	SR	f	The Master's	18:02.34	2	
18	Amarissa Kerns	JR	f	Rio Grande	18:07.97	1	
Sharon Jemeli	FR	f	Cumberlands	--	2	
Alauna Carstens		f	Evergreen St.	--	1	
Men Men's 10000 Meters Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Luca Madeo	SO	m	Cumberlands	30:12.05	1	
2	Eli Fullerton	SR	m	Indiana Wesleyan	30:24.60	1	
3	Bett Kennedy	FR	m	Cumberland (Tenn.)	30:26.32	1	
4	Hayden Bostrom	SR	m	College of Idaho	30:27.99	1	
5	Daniel Butler	SR	m	College of Idaho	30:29.15	1	
6	Jack Gladfelter	SO	m	Corban	30:29.85	1	
7	Frankie Maciel	SR	m	Southern Oregon	30:36.52	1	
8	Elias Everist	SR	m	College of Idaho	30:37.98	1	
9	Zack Gacnik	JR	m	Carroll (Mont.)	30:43.28	1	
10	Brandon Kleber	SR	m	Grace	30:58.34	1	
11	Josh Bainbridge	SR	m	Indiana Wesleyan	31:01.68	1	
12	Cyress Wilson	SR	m	College of Idaho	31:05.80	1	
13	Ryan Stade	JR	m	Montreat	31:11.35	1	
14	Dominick Beine	SR	m	St. Mary (Kan.)	31:11.79	1	
15	Kenicious Limo	FR	m	Midland	31:11.84	1	
16	Tyler Jenkins	JR	m	Rio Grande	31:11.88	1	
17	Ludovico Vaccari	JR	m	Cumberlands	31:20.49	1	
18	Aleksandr Krikov	JR	m	St. Mary (Kan.)	31:24.69	1	
19	Jaiveer Tiwana	SR	m	British Columbia	31:35.16	1	
20	Michael Reif	SR	m	St. Francis (Ill.)	31:39.38	1	
21	Jalen Griego	SR	m	Southern Oregon	31:52.44	1	
22	Winston Telford	SR	m	Milligan	32:24.82	1	
23	Josiah Kocis	JR	m	Midway	32:29.87	1	
24	Jenson Starr	SR	m	William Woods	32:41.10	1	
Ryan Heline	SR	m	St. Mary (Kan.)	--	1	
Women Women's 10000 Meters Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Jaynie Halterman	FR	f	Taylor	34:10.10	1	
2	Heather Murphy	FR	f	Montreat	34:35.49	1	
3	Hannah Fredericks	SR	f	The Master's	35:08.52	1	
4	Amelia Pfohl	SR	f	British Columbia	35:28.05	1	
5	Alina Boshchuk	SO	f	Cumberlands	35:32.03	1	
6	Katie Clarke	SR	f	SCAD Atlanta	35:33.01	1	
7	Alyssa Johnson	SO	f	Southern Oregon	35:43.62	1	
8	Alauna Carstens		f	Evergreen St.	35:47.91	1	
9	Cammeo Ramirez	SR	f	Southern Oregon	35:48.75	1	
10	Talia Sullivan	SR	f	SCAD Savannah	36:00.67	1	
11	Liz Hogan	JR	f	SCAD Savannah	36:05.34	1	
12	Sam Patterson	SO	f	Taylor	36:30.09	1	
13	Elke Wijkmans	SR	f	Cumberlands	36:41.22	1	
14	Olivia Cisco	SO	f	Shawnee State	36:50.60	1	
15	Ali Ray	SR	f	Montreat	37:06.67	1	
16	Amarissa Kerns	JR	f	Rio Grande	37:18.39	1	
17	Mekayla Gibson	JR	f	William Woods	37:21.40	1	
18	Cadence Traylor	SO	f	Indiana Wesleyan	37:22.07	1	
19	Kate Madsen	SR	f	St. Mary (Kan.)	37:43.27	1	
20	Avery Raymond	SO	f	SCAD Atlanta	37:47.07	1	
21	Abbey Gentz	JR	f	Huntington	38:50.14	1	
Sharon Jemeli	FR	f	Cumberlands	--	1	
Women Women's 100m Hurdles Prelims
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Briana Campbell	FR	f	Life	13.42	1	+1.5
2	Salieci Myles	SR	f	William Carey	13.60	2	+1.1
3	Adrianna Rodencal	JR	f	Concordia (Neb.)	13.73	3	+0.2
4	Kiya Pogue	SR	f	Indiana Tech	13.93	1	+1.5
5	Irmiris Mendez	SR	f	Southeastern U.	14.00	2	+1.1
6	Addisyn Terpstra	SO	f	Grand View	14.01	2	+1.1
7	Faith Jackson	SR	f	Siena Heights	14.09	3	+0.2
8	Kerrigan Myers	SR	f	Midland	14.11	1	+1.5
9	Kaylah McCall	JR	f	Olivet Nazarene	14.26	3	+0.2
10	Brei Christoffer	SO	f	Clarke	14.32	3	+0.2
11	Isabel Urrutia Lemus	FR	f	Lindsey Wilson	14.38	3	+0.2
12	Sariyah Morales	FR	f	St. Thomas (Fla.)	14.39	1	+1.5
13	Josie Garrett	JR	f	Doane	14.50	2	+1.1
14	Nina Marinkovic	SO	f	Marian (Ind.)	14.50	3	+0.2
15	Kenna Conner	SO	f	Texas Wesleyan	14.53	2	+1.1
16	Mackenzie Pringle	SO	f	Columbia (S.C.)	14.69	1	+1.5
17	Parys Smith	SR	f	Central Methodist	14.73	3	+0.2
18	Samantha DeGrace	FR	f	Tennessee Wesleyan	14.84	1	+1.5
19	Jade Harris	SO	f	Xavier-Louisiana	14.94	3	+0.2
20	Kaitlyn McColly	SR	f	Dickinson St.	14.99	2	+1.1
21	Nyrania Barr-Miller	FR	f	St. Thomas (Fla.)	15.06	1	+1.5
22	Breanna Clarke	JR	f	Xavier-Louisiana	15.09	2	+1.1
23	Linnearia Richards		f	Siena Heights	50.62	2	+1.1
Emma DiVeronica	SR	f	St. Thomas (Fla.)	--	1	+1.5
Women Women's 100m Hurdles Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Briana Campbell	FR	f	Life	13.01	1	+0.9
2	Salieci Myles	SR	f	William Carey	13.22	1	+0.9
3	Adrianna Rodencal	JR	f	Concordia (Neb.)	13.54	1	+0.9
4	Faith Jackson	SR	f	Siena Heights	13.76	1	+0.9
5	Kiya Pogue	SR	f	Indiana Tech	13.77	1	+0.9
6	Kerrigan Myers	SR	f	Midland	13.78	1	+0.9
7	Kaylah McCall	JR	f	Olivet Nazarene	13.90	1	+0.9
8	Addisyn Terpstra	SO	f	Grand View	14.03	1	+0.9
9	Irmiris Mendez	SR	f	Southeastern U.	15.05	1	+0.9
Men Men's 110m Hurdles Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Zach Turner	SR	m	Doane	13.72	1	+0.1
2	Malik White	FR	m	Our Lady of the Lake	14.01	1	+0.1
3	Justin Guy	JR	m	Wayland Baptist	14.02	1	+0.1
4	Schavon Carr	JR	m	Campbellsville	14.14	1	+0.1
5	Tajean Houston	SR	m	Texas Wesleyan	14.19	1	+0.1
6	Chantz Minear	SR	m	Dakota State	14.20	1	+0.1
7	Giandre Lee	SR	m	Madonna	14.45	1	+0.1
8	Jackie Saye	SO	m	Indiana Tech	14.45	1	+0.1
9	George Brown	SO	m	Madonna	14.73	1	+0.1
Men Men's 110m Hurdles Prelims
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Zach Turner	SR	m	Doane	13.76	1	+1.6
2	Tajean Houston	SR	m	Texas Wesleyan	14.05	2	+1.9
3	Schavon Carr	JR	m	Campbellsville	14.13	1	+1.6
4	Chantz Minear	SR	m	Dakota State	14.16	1	+1.6
5	Malik White	FR	m	Our Lady of the Lake	14.31	2	+1.9
6	Justin Guy	JR	m	Wayland Baptist	14.36	3	+0.7
7	George Brown	SO	m	Madonna	14.46	3	+0.7
8	Jackie Saye	SO	m	Indiana Tech	14.47	1	+1.6
9	Giandre Lee	SR	m	Madonna	14.52	2	+1.9
10	Ronald Garrett	SO	m	Wiley	14.54	2	+1.9
11	Andrew Miller	SO	m	Cornerstone	14.61	3	+0.7
12	Leroy Williams IV	SR	m	Central Methodist	14.64	3	+0.7
13	Javion Westfield	FR	m	Indiana Tech	14.71	1	+1.6
14	Dario Laing	JR	m	Southeastern U.	14.91	3	+0.7
15	Wilton George	SR	m	Briar Cliff	14.92	3	+0.7
16	Patrick Adams	JR	m	Cornerstone	15.00	2	+1.9
17	Sam Keita	FR	m	MidAmerica Nazarene	15.05	2	+1.9
18	Andrew Brown	FR	m	Doane	16.18	1	+1.6
Rinaldo Moore	JR	m	McPherson	--	3	+0.7
Lance Jones	FR	m	MidAmerica Nazarene	--	2	+1.9
Ceondae Adams	JR	m	Mount Mercy	--	1	+1.6
Men Men's 400m Hurdles Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Zach Turner	SR	m	Doane	51.08	1	
2	Armon Howard	JR	m	Madonna	51.52	1	
3	Jake Van Tassell	JR	m	Aquinas	51.74	1	
4	Sean Hewitt	SR	m	Life	51.91	1	
5	James Kerr	SO	m	British Columbia	52.21	1	
6	Celestin Trambloy	FR	m	Huntington	52.38	1	
7	Patrick Adams	JR	m	Cornerstone	52.83	1	
8	Mario Santin	SO	m	William Carey	53.04	1	
9	Jaheene Bell	SO	m	Xavier-Louisiana	53.52	1	
Men Men's 400m Hurdles Prelims
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Zach Turner	SR	m	Doane	51.28	1	
2	Jake Van Tassell	JR	m	Aquinas	51.92	3	
3	James Kerr	SO	m	British Columbia	52.11	3	
4	Sean Hewitt	SR	m	Life	52.29	1	
5	Patrick Adams	JR	m	Cornerstone	52.43	1	
6	Celestin Trambloy	FR	m	Huntington	52.53	3	
7	Armon Howard	JR	m	Madonna	52.73	2	
8	Jaheene Bell	SO	m	Xavier-Louisiana	53.06	2	
9	Chantz Minear	SR	m	Dakota State	53.15	3	
10	Mario Santin	SO	m	William Carey	53.16	4	
11	Sam Keita	FR	m	MidAmerica Nazarene	53.42	4	
12	Caleb Curry	FR	m	Loyola-New Orleans	53.53	1	
13	Markel Myles	SO	m	Dillard	53.59	4	
14	Benjamin Mareno	JR	m	St. Francis (Ind.)	54.09	1	
15	Ben Wilson	SR	m	St. Ambrose	54.10	2	
16	Daishaun Gossett	SO	m	Warner	54.27	4	
17	Logan Bass	FR	m	Central Methodist	54.43	2	
18	Dario Laing	JR	m	Southeastern U.	54.49	2	
19	Camron Krebs	SO	m	Lawrence Tech	54.65	2	
20	Andrew Brown	FR	m	Doane	54.69	3	
21	Elijah Dyer	FR	m	Spring Arbor	54.73	1	
22	Bryson Spears	JR	m	Eastern Oregon	54.87	3	
23	Richard Dube	SO	m	Marian (Ind.)	55.14	3	
24	Richard Davis	JR	m	Our Lady of the Lake	55.30	1	
25	Mario Thomas	SR	m	Southeastern U.	56.05	4	
26	James Turner	JR	m	Southeastern U.	56.75	4	
27	Kevin Davis, Jr.	JR	m	Southeastern U.	57.25	2	
Braden Bixler	SR	m	Taylor	--	4	
Women Women's 400m Hurdles Prelims
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Hannah Antkoviak	SR	f	Olivet Nazarene	59.31	1	
2	Adrianna Rodencal	JR	f	Concordia (Neb.)	1:00.61	2	
3	Isabella Lehtinen	FR	f	Cumberland (Tenn.)	1:00.77	2	
4	Aziza Clark	SO	f	Our Lady of the Lake	1:01.14	1	
5	Skotlyn Hill	SR	f	Eastern Oregon	1:01.45	1	
6	Ally Hawk	JR	f	Indiana Wesleyan	1:01.50	1	
7	Jaida Rowe	JR	f	Hastings	1:02.24	3	
8	Fegor Clifford	SR	f	William Carey	1:02.44	2	
9	Aroa Carballo	FR	f	Central Methodist	1:02.48	1	
10	Katelynn Dix	JR	f	Cornerstone	1:02.62	2	
11	Trysta Hilton	JR	f	Huntington	1:03.25	1	
12	Haley Martin	FR	f	British Columbia	1:03.37	3	
13	Claire Bailey	SO	f	Taylor	1:03.47	2	
14	Yanira Deana Paninka	JR	f	St. Xavier	1:03.52	2	
15	Areeyanna Bonds	FR	f	Southeastern U.	1:03.56	2	
16	Laisha Hernandez	FR	f	Life	1:03.81	3	
17	JayOnna Perry	JR	f	Ottawa	1:03.86	3	
18	Delaney Straus	JR	f	Culver-Stockton	1:03.98	1	
19	Samantha Hoelscher	JR	f	Cleary	1:04.11	2	
20	Serina Rose	SR	f	Florida Memorial	1:04.29	3	
21	Kyley Barnett	JR	f	Dickinson St.	1:04.92	1	
22	Mia Cameron	SO	f	British Columbia	1:05.34	3	
23	Olivia Lentz	FR	f	Olivet Nazarene	1:05.99	1	
24	Claire Bucklin	FR	f	Carroll (Mont.)	1:07.13	3	
25	Laila Johnson	FR	f	Dillard	1:07.56	2	
26	Linnearia Richards		f	Siena Heights	1:07.65	3	
Women Women's 400m Hurdles Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Hannah Antkoviak	SR	f	Olivet Nazarene	58.94	1	
2	Adrianna Rodencal	JR	f	Concordia (Neb.)	59.28	1	
3	Fegor Clifford	SR	f	William Carey	1:00.68	1	
4	Skotlyn Hill	SR	f	Eastern Oregon	1:00.97	1	
5	Ally Hawk	JR	f	Indiana Wesleyan	1:01.12	1	
6	Haley Martin	FR	f	British Columbia	1:01.34	1	
7	Aziza Clark	SO	f	Our Lady of the Lake	1:01.58	1	
8	Jaida Rowe	JR	f	Hastings	1:02.20	1	
9	Isabella Lehtinen	FR	f	Cumberland (Tenn.)	1:12.45	1	
Men Men's 3000m Steeple Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Dylan Uhrich	SR	m	British Columbia	8:59.39	1	
2	Maximilien Filion	SO	m	British Columbia	9:01.02	1	
3	Justin Ash	SR	m	Eastern Oregon	9:05.77	1	
4	Braden Heath	SR	m	College of Idaho	9:07.32	1	
5	Brycen Gardner	JR	m	Carroll (Mont.)	9:07.95	1	
6	D'Artagnon Beaver	SR	m	William Penn	9:09.22	1	
7	Jared Stayte	JR	m	Taylor	9:09.40	1	
8	Josiah Jaquith	FR	m	Northwest U.	9:10.39	1	
9	Ayenew Devany	JR	m	Oklahoma City	9:17.44	1	
10	George Showers	SR	m	Eastern Oregon	9:19.40	1	
11	Daniel Pantoja	SR	m	St. Mary (Kan.)	9:20.12	1	
12	Hugo Humbert	FR	m	St. Francis (Ind.)	9:20.36	1	
13	Isaiah Lanoy	SO	m	Shawnee State	9:24.91	1	
14	Lukas Smithson	SR	m	Campbellsville	9:34.74	1	
Men Men's 3000m Steeple Prelims
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Maximilien Filion	SO	m	British Columbia	9:18.90	2	
2	Josiah Jaquith	FR	m	Northwest U.	9:19.86	2	
3	D'Artagnon Beaver	SR	m	William Penn	9:19.92	2	
4	George Showers	SR	m	Eastern Oregon	9:20.54	2	
5	Ayenew Devany	JR	m	Oklahoma City	9:20.77	2	
6	Jared Stayte	JR	m	Taylor	9:21.04	2	
7	Braden Heath	SR	m	College of Idaho	9:23.28	1	
8	Justin Ash	SR	m	Eastern Oregon	9:23.29	1	
9	Isaiah Lanoy	SO	m	Shawnee State	9:24.02	2	
10	Dylan Uhrich	SR	m	British Columbia	9:24.14	1	
11	Brycen Gardner	JR	m	Carroll (Mont.)	9:25.20	1	
12	Lukas Smithson	SR	m	Campbellsville	9:26.15	1	
13	Hugo Humbert	FR	m	St. Francis (Ind.)	9:27.84	2	
14	Daniel Pantoja	SR	m	St. Mary (Kan.)	9:28.61	1	
15	Brian Langlois	JR	m	Aquinas	9:30.59	1	
16	Sam Mickelson	SR	m	St. Francis (Ill.)	9:32.38	1	
17	Nicholas Logan	SR	m	Embry-Riddle Arizona	9:34.36	2	
18	Wes Taylor	FR	m	Rio Grande	9:35.16	2	
19	Thomas Campbell	SR	m	Benedictine (Kan.)	9:36.95	1	
20	Martin Batel	SO	m	Campbellsville	9:41.34	1	
21	Reece Gibson	SR	m	Huntington	9:49.62	2	
22	Andrew Miller	SO	m	William Penn	9:49.72	2	
23	Mason Hendrickson	JR	m	Mount Vernon Nazarene	10:18.22	1	
Women Women's 100 Meters Prelims
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Denai Wilson	JR	f	William Carey	11.44	2	+1.6
2	Briana Campbell	FR	f	Life	11.50	1	+1.2
3	Jahhi Clarke-Broomfie	SO	f	Warner	11.63	1	+1.2
4	Neryah Hekl	SO	f	Doane	11.80	2	+1.6
5	Kiya Pogue	SR	f	Indiana Tech	11.80	4	+0.5
6	Kevell Byrd	SR	f	Dillard	11.81	1	+1.2
7	Irmiris Mendez	SR	f	Southeastern U.	11.85	4	+0.5
8	Charlotte Bowman	SR	f	College of Idaho	11.88	3	+0.9
9	Zakiya Porter	JR	f	Central Methodist	11.90	1	+1.2
10	Hanna Sobkowich	SR	f	British Columbia	11.91	1	+1.2
11	Ny'tierra Hobbs	SR	f	Madonna	11.94	2	+1.6
12	Myesha Hall	SR	f	Truett-McConnell	11.96	2	+1.6
13	Debbie Suleman	FR	f	British Columbia	11.96	3	+0.9
14	Tyeese Smith	JR	f	William Carey	11.97	3	+0.9
15	Kayly Guthrie	SR	f	Lindsey Wilson	11.99	4	+0.5
16	Tiyna Ridge	FR	f	Friends	12.01	4	+0.5
17	Gretchen Raney	SR	f	St. Mary (Kan.)	12.09	4	+0.5
18	Leah Macon-Ford	FR	f	Health Sciences and Pharm	12.10	1	+1.2
19	Rosjai Curtis	FR	f	Park U.	12.10	4	+0.5
20	Jordyn Weems	SR	f	Ottawa	12.12	2	+1.6
21	Breanna Clarke	JR	f	Xavier-Louisiana	12.16	3	+0.9
22	Jaelyn Mitchell	SO	f	Xavier-Louisiana	12.18	2	+1.6
23	Mya Charles	SO	f	Park U.	12.21	2	+1.6
24	Syniah Sims	SO	f	William Carey	12.21	3	+0.9
25	Bri Hay	FR	f	St. Thomas (Fla.)	12.28	3	+0.9
26	Lamoy Duffus	JR	f	Talladega	12.33	4	+0.5
27	Tori Burton	JR	f	Dillard	12.49	3	+0.9
28	Khila Darrisaw	SO	f	St. Thomas (Fla.)	12.65	1	+1.2
Women Women's 100 Meters Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Briana Campbell	FR	f	Life	11.38	1	+2.2
2	Denai Wilson	JR	f	William Carey	11.40	1	+2.2
3	Kevell Byrd	SR	f	Dillard	11.59	1	+2.2
4	Charlotte Bowman	SR	f	College of Idaho	11.71	1	+2.2
5	Jahhi Clarke-Broomfie	SO	f	Warner	11.72	1	+2.2
6	Kiya Pogue	SR	f	Indiana Tech	11.84	1	+2.2
7	Neryah Hekl	SO	f	Doane	11.87	1	+2.2
8	Irmiris Mendez	SR	f	Southeastern U.	12.13	1	+2.2
9	Zakiya Porter	JR	f	Central Methodist	12.67	1	+2.2
Women Women's 3000m Steeple Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Elysse Fleming	SR	f	British Columbia	10:37.21	1	
2	Kylee Quinton	SO	f	College of Idaho	10:42.38	1	
3	Mia Duncan	SR	f	Missouri Baptist	10:50.52	1	
4	Abby Knepper	SO	f	Mount Mercy	10:55.07	1	
5	Courtney Sporrer	JR	f	Morningside	10:55.26	1	
6	Adeline Crow	FR	f	Dordt	10:59.05	1	
