Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.99 | — | Mar 4, 2016 | |
| 100m | 12.15 | — | May 3, 2014 | |
| 200m | 24.81 | — | May 27, 2014 | |
| 400m | 57.04 | — | Jun 6, 2014 | |
| High Jump | 4-10 | — | Mar 15, 2014 |
Results
2016 - Indoor
60 Meter Dash
2015 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
2014 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
400 Meter Dash
2014 - Indoor
High Jump
