Mish/ Warsaw/ Goshen
2026-04-15
Mishawaka Results
66 performances
Boys 100 Meter Dash
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Leon Fowler | 11.37 | Place 3rd | Finals H1 | Division Varsity |
| Tony Carter-Wortham | 11.40 | Place 5th | Finals H2 | Division Varsity |
| Malachi Brown | 11.42 | Place 6th | Finals H2 | Division Varsity |
| Brannon Echols | 11.47 | Place 7th | Finals H1 | Division Varsity |
Boys 200 Meter Dash
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Tony Carter-Wortham | 23.47 | Place 2nd | Finals H2 | Division Varsity |
| Malachi Brown | 24.18 | Place 7th | Finals H2 | Division Varsity |
| Aiden Alston | 24.19 | Place 8th | Finals H1 | Division Varsity |
| Jackson Bonk | 24.60 | Place 10th | Finals H1 | Division Varsity |
Boys 400 Meter Dash
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Brayden Plonski | 52.94 | Place 2nd | Finals H2 | Division Varsity |
| Demetrius Britton | 54.76 | Place 4th | Finals H2 | Division Varsity |
| Chris Brooks | 57.83 | Place 9th | Finals H1 | Division Varsity |
| Isaiah Singleton | 58.95 | Place 10th | Finals H1 | Division Varsity |
Boys 800 Meter Run
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Cole Danaher | 2:01.72 | Place 3rd | Finals H1 | Division Varsity |
| Fabian Gonzalez | 2:14.12 | Place 7th | Finals H1 | Division Varsity |
| Jayden Sims | 2:19.29 | Place 9th | Finals H1 | Division Varsity |
| Josue Regla | 2:26.34 | Place 11th | Finals H1 | Division Varsity |
Boys 1600 Meter Run
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Cole Danaher | 4:47.32 | Place 1st | Finals H1 | Division Varsity |
| Shiloh Macon | 4:57.77 | Place 4th | Finals H1 | Division Varsity |
| Lucas Dendiu | 5:01.64 | Place 7th | Finals H1 | Division Varsity |
| Will Hunsberger | 5:02.08 | Place 8th | Finals H1 | Division Varsity |
Boys 3200 Meter Run
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Will Hunsberger | 11:05.79 | Place 5th | Finals H1 | Division Varsity |
| Shiloh Macon | 11:09.21 | Place 6th | Finals H1 | Division Varsity |
| Lucas Dendiu | 11:25.20 | Place 8th | Finals H1 | Division Varsity |
| Jayden Ortiz | 11:40.18 | Place 10th | Finals H1 | Division Varsity |
Boys 110 Meter Hurdles
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Oliver Thompson | 17.39 | Place 3rd | Finals H2 | Division Varsity |
| Mason Green | 18.43 | Place 4th | Finals H2 | Division Varsity |
| Bryce Burris | 18.45 | Place 5th | Finals H1 | Division Varsity |
| Prince Stewart | 18.56 | Place 7th | Finals H1 | Division Varsity |
Boys 300 Meter Hurdles
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Mason Green | 45.29 | Place 3rd | Finals H2 | Division Varsity |
| Bryce Burris | 47.08 | Place 5th | Finals H1 | Division Varsity |
| Oliver Thompson | 48.17 | Place 6th | Finals H2 | Division Varsity |
| Prince Stewart | 48.22 | Place 7th | Finals H1 | Division Varsity |
Boys 4x100 Meter Relay
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Relay Team | 43.20 | Place 2nd | Finals H1 | Division Varsity |
Boys 4x400 Meter Relay
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Relay Team | 3:37.16 | Place 2nd | Finals H1 | Division Varsity |
Boys 4x800 Meter Relay
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Relay Team | 9:18.94 | Place 3rd | Finals H1 | Division Varsity |
Boys High Jump
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Brandon Peate | 5-8 | Place 6th | Finals H1 | Division Varsity |
| Oliver Thompson | 5-6 | Place 10th | Finals H1 | Division Varsity |
| Jakobe Smith | 5-3 | Place 14th | Finals H1 | Division Varsity |
| Prince Stewart | 5-3 | Place 14th | Finals H1 | Division Varsity |
Boys Long Jump
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Leon Fowler | 22-3.5 | Place 1st | Finals H1 | Division Varsity |
| Malachi Brown | 20-6 | Place 4th | Finals H1 | Division Varsity |
| Brannon Echols | 19-1 | Place 7th | Finals H1 | Division Varsity |
| Isaiah Singleton | 16-2 | Place 10th | Finals H1 | Division Varsity |
Boys Pole Vault
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Aris Koehler | 9-6 | Place 4th | Finals H1 | Division Varsity |
| Jackson Bonk | 9-0 | Place 5th | Finals H1 | Division Varsity |
| Doug Hill | 8-0 | Place 8th | Finals H1 | Division Varsity |
Boys Discus
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Gideon Chase | 133-11 | Place 2nd | Finals H1 | Division Varsity |
| Liam Green | 120-10.5 | Place 5th | Finals H1 | Division Varsity |
| Tristan Almiray-Garcia | 89-7 | Place 15th | Finals H1 | Division Varsity |
| Peyton Wharton | 84-0.5 | Place 18th | Finals H1 | Division Varsity |
| Nick Salvato | 80-10 | Place 20th | Finals H1 | Division Varsity |
| Chase Crawford | 80-0 | Place 21st | Finals H1 | Division Varsity |
| Ashton Mitchell | 78-10 | Place 22nd | Finals H1 | Division Varsity |
| Rocky Rivera | 77-9 | Place 24th | Finals H1 | Division Varsity |
| Jaydin McGill | 72-7 | Place 32nd | Finals H1 | Division Varsity |
| Logan Bates | 59-7 | Place 35th | Finals H1 | Division Varsity |
Boys Shot Put
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Gideon Chase | 40-2.5 | Place 1st | Finals H1 | Division Varsity |
| Tristan Almiray-Garcia | 38-0.5 | Place 3rd | Finals H1 | Division Varsity |
| Peyton Wharton | 33-6 | Place 10th | Finals H1 | Division Varsity |
| Jaydin McGill | 33-5 | Place 11th | Finals H1 | Division Varsity |
| Liam Green | 30-8.5 | Place 17th | Finals H1 | Division Varsity |
| Chase Crawford | 29-10.5 | Place 22nd | Finals H1 | Division Varsity |
| Nick Salvato | 29-8.5 | Place 23rd | Finals H1 | Division Varsity |
| Logan Bates | 27-8.25 | Place 31st | Finals H1 | Division Varsity |
| Rocky Rivera | 27-4.5 | Place 32nd | Finals H1 | Division Varsity |
| Ashton Mitchell | 26-6 | Place 34th | Finals H1 | Division Varsity |
No performances match your filters.