Sophomore Girls
100 Meter Dash
RANK | TIME | WIND | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.30 | -1.9 | Chesterton High School | 2026 | |
2 | 12.56 | -1.1 | Valparaiso High School | 2026 | |
3 | 12.60 | -1.6 | Boonville High School | 2026 |
200 Meter Dash
RANK | TIME | WIND | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.83 | 0.0 | Connersville High School | 2026 | |
2 | 25.52 | -1.7 | Lawrence Central High School | 2026 | |
3 | 25.81 | -2.3 | Evansville North High School | 2026 | |
4 | 25.93 | -1.7 | New Palestine High School | 2026 | |
5 | 26.36 | -1.7 | South Bend Riley High School | 2026 | |
6 | 26.43 | -1.5 | Whiteland Community High School | 2026 | |
7 | 27.03 | -1.5 | Eastbrook High School | 2026 |
400 Meter Dash
RANK | TIME | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | 56.82 | Goshen High School | 2026 | |
2 | 56.88 | Carmel High School | 2026 | |
3 | 57.71 | Lawrence North High School | 2026 | |
4 | 58.04 | Merrillville High School | 2026 | |
5 | 58.67 | Tri-West Hendricks High School | 2026 | |
6 | 59.23 | Norwell High School | 2026 | |
7 | 59.91 | Northwood High School | 2026 | |
8 | 1:01.99 | Sullivan High School | 2026 |
800 Meter Run
RANK | TIME | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | 2:06.87 | Bloomington South High School | 2026 | |
2 | 2:09.87 | Fort Wayne Concordia Lutheran High School | 2026 | |
3 | 2:13.33 | Zionsville Community High School | 2026 | |
4 | 2:16.10 | Cass High School | 2026 | |
5 | 2:16.97 | Warsaw Community High School | 2026 | |
6 | 2:19.36 | North Central High School (Indianapolis) | 2026 | |
7 | 2:32.34 | Evansville North High School | 2026 |
1600 Meter Run
RANK | TIME | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | 4:54.28 | Bishop Chatard High School | 2026 | |
2 | 4:59.66 | Carmel High School | 2026 | |
3 | 5:01.70 | East Central High School | 2026 | |
4 | 5:05.60 | Noblesville High School | 2026 | |
5 | 5:06.58 | Fort Wayne Northrop High School | 2026 | |
6 | 5:07.44 | Princeton Community High School | 2026 | |
7 | 5:23.87 | Valparaiso High School | 2026 |
3200 Meter Run
RANK | TIME | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | 10:15.14 | Indian Creek High School | 2026 | |
2 | 10:38.91 | Bishop Chatard High School | 2026 | |
3 | 11:09.96 | Roncalli High School | 2026 | |
4 | 11:28.14 | Eastern Greene High School | 2026 |
100 Meter Hurdles
RANK | TIME | WIND | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.94 | -1.6 | Brownsburg High School | 2026 | |
2 | 15.05 | -1.5 | Bishop Chatard High School | 2026 | |
3 | 15.07 | -1.5 | South Bend Washington High School | 2026 | |
4 | 15.24 | -1.6 | Fort Wayne Northrop High School | 2026 | |
5 | 15.54 | -2.1 | Evansville North High School | 2026 | |
6 | 15.57 | -1.5 | Warren Central High School | 2026 |
300 Meter Hurdles
RANK | TIME | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | 45.52 | Brownsburg High School | 2026 | |
2 | 46.01 | Floyd Central High School | 2026 | |
3 | 46.05 | South Bend Washington High School | 2026 | |
4 | 46.33 | Warren Central High School | 2026 | |
5 | 46.40 | Tippecanoe Valley High School | 2026 | |
6 | 46.55 | Fort Wayne Northrop High School | 2026 | |
7 | 46.58 | Evansville North High School | 2026 | |
8 | 46.81 | Jasper High School | 2026 |
Shot Put
RANK | MARK | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | 41-5 | Whiteland Community High School | 2026 | |
2 | 39-4 | Western High School | 2026 | |
3 | 36-6.75 | West Lafayette High School | 2026 | |
4 | 33-10.25 | Merrillville High School | 2026 |
Discus
RANK | MARK | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | 137-9 | Whiteland Community High School | 2026 | |
2 | 126-0 | Lake Central High School | 2026 | |
3 | 124-6 | Whiteland Community High School | 2026 | |
4 | 104-11 | Western High School | 2026 | |
5 | 101-9 | West Noble High School | 2026 |
Long Jump
RANK | MARK | WIND | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18-5.5 | 0.3 | Whiteland Community High School | 2026 | |
2 | 17-9.25 | -0.8 | Delta High School | 2026 | |
3 | 17-8 | -0.1 | Carmel High School | 2026 | |
4 | 17-1.75 | -1.1 | Brownsburg High School | 2026 | |
5 | 16-9.75 | -1.9 | New Albany High School | 2026 | |
6 | 16-8.25 | -0.9 | Fort Wayne Northrop High School | 2026 | |
7 | 16-7 | -2.9 | Mishawaka Marian High School | 2026 | |
8 | 15-10.5 | 0.2 | Connersville High School | 2026 |
High Jump
RANK | MARK | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | 5-6 | Fort Wayne Carroll High School | 2026 | |
2 | 5-5 | Hamilton Heights High School | 2026 | |
2 | 5-5 | Borden High School | 2026 | |
2 | 5-5 | Orleans High School | 2026 | |
5 | 5-4 | Park Tudor High School | 2026 | |
5 | 5-4 | Northview High School | 2026 | |
5 | 5-4 | Crawford County High School | 2026 | |
8 | 5-2 | Westfield High School | 2026 | |
8 | 5-2 | Whiteland Community High School | 2026 | |
10 | 5-0 | New Palestine High School | 2026 | |
10 | 5-0 | North Miami High School | 2026 |
Pole Vault
RANK | MARK | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | 11-6 | Cathedral High School | 2026 | |
2 | 11-0 | Forest Park High School | 2026 | |
3 | 10-6 | Jasper High School | 2026 | |
3 | 10-6 | Northridge High School | 2026 |